Аналізатор пористості та
щільності
АПП-1
.
.
Аналізатор пористості та щільності шламу АПП-1 призначений для визначення зовнішнього об’єму, щільності, відкритої пористості шламу, подрібнених фрагментів керна, а також для визначення питомої ваги бурового розчину, нафти і пластових флюїдів (при використанні пікнометру).
.
.
Технічні характеристики аналізатора пористості та щільності АПП-1
| Об’єм зразка, що досліджується, см 3 , не більше | 10 |
| Кількість зразків, що висушуються одночасно, шт. | 4 |
| Похибка підтримання температури нагріву, °С | ±1 |
| Верхня межа зважування, г, не менше | 150 |
| Дискретність відліку ваги, мг | 1 |
| Похибка зважування, що є припустимою, мг | ±5 |
| Час встановлення робочого режиму, мін., не більше | 30 |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Споживана потужність, кВт, не більше | 0,6 |
| Вага, кг | 8,5 |
.
Наступний розділ: Дегазатор термовакуумний ДТВ-2