.
предназначена для аналого-цифрового преобразования величин напряжения и тока, частоты и количества и импульсов в соответствии с направлением расчёта и передачи информации в технологический компьютер.
УСО SGTU-13 владеет превосходными особенностями: пять каналов измерения частоты частоты, пять каналов определения состояния, пять управляющих линий включение-виключение с нормально разомкнутыми «сухими» контактами.
.
Технические характеристики системы сбора данных УСО SGTU-13
Число каналов измерения тока / напряжения | 21 с возможностью расширения до 60 |
Измеряемое напряжение |
+2.5 В, +1.25 В, +625 мВ, +312 мВ, +156 мВ, +78 мВ, +39 мВ, +20 мВ |
Измеряемый ток, мА | 0…20 |
Разрядность преобразования, бит | 16 |
Защита от перенапряжения входов (Umax = +25 В) | в наличии |
Защита от изменения полярности входящего напряжения | в наличии |
Количество каналов измерения сигнала от двухфазного датчика ДОЛ | 1 |
Уровень входящего сигнала от двухфазного датчика ДОЛ, мА | 0…10 |
Скорость вычисления канала двухфазного датчика положения талевого блока, имп. /с, не меньше | 5000 |
Продолжительность импульса расчёта (фазы), мкс, не меньше | 60 |
Колличество линий смены частоты | 5 |
Диапазон измерения частоты, Гц | 0,2…200 |
Диапазон измерения виходящего сигнала линий измерения частоты | 0…20 мА, 0…+5 В |
Количество каналов определения состояния | 5 |
Уровень входящих сигналов для каналов определения состояния, мА | 0…10 |
Количество линий управления «сухие контакты» | 5 |
Гальваническая развязка сигналов интерфейса (U проб. 500 В) | в наличии |
Интерфейс взаимодействия | RS-422/485 |
Скорость передачи информации, бит/с | 57600 |
Выходящее напряжение питания для датчиков, В | ±5, ±12, 24 |
Максимальный ток на линии +24 В, А | 4 |
Напряжение питания системы сбора, В | 230 |
Диапазон рабочих температур, °С | +10…+50 |
Габаритные размеры (длина, высота, ширина), мм | 482 х 177 х 410 |
Масса, кг | 10 |
Следующий раздел: Электронный блок согласования сигналов